歡(huan)迎(ying)來到武(wu)漢辰(chen)龍(long)天(tian)和(he)科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司(si)!
13554135472
產(chan)品(pin)展(zhan)示/ PRODUCTS PLAY
我的位置:首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)展(zhan)示 > > 激(ji)光(guang)測(ce)距(ju)傳(chuan)感器(qi) > 遠(yuan)距離(li)激光(guang)測(ce)距(ju)模塊(kuai)
產品(pin)分類(lei) / PRODUCT
技(ji)術(shu)文(wen)章(zhang) / ARTICLE
2025-12-12
2025-11-11
2025-10-24
2025-09-15
2025-08-14

描(miao)述:遠(yuan)距離(li)激光(guang)測(ce)距(ju)模塊(kuai)LDM301測(ce)量(liang)範圍(距離(li)):0.5-3000m ;測(ce)量(liang)範圍(速度(du)):0m/s-100m/s ;供(gong)電電壓(ya):10V-30VDC ;工作(zuo)溫(wen)度:-40℃~60℃。
產(chan)品(pin)型號:
廠商性質(zhi):經銷商
更新(xin)時間:2025-09-16
訪(fang)問量(liang):1326
產(chan)品(pin)介(jie)紹/ PRODUCT PRESENTATION遠(yuan)距離(li)激光(guang)測(ce)距(ju)模塊(kuai)參(can)數(shu):
測(ce)量(liang)範圍(距離(li)):0.5-3000m ;測(ce)量(liang)範圍(速度(du)):0m/s-100m/s ;
供(gong)電電壓(ya):10V-30VDC ;工作(zuo)溫(wen)度:-40℃~60℃。性能(neng)指(zhi)標(biao):
| 原理(li) | 激(ji)光(guang)脈(mai)沖飛行時間測(ce)量(liang)法 | 應(ying)用(yong) | 距離(li)測量(liang)和速度(du)測量(liang) 用(yong)於無(wu)需(xu)反(fan)光(guang)板(ban)的(de)自(zi)然固(gu)體表面 |
| 測量(liang)範圍 (距離(li)) | 0.5-300m,自(zi)然物體表面,漫(man)反(fan)射表(biao)面 | 測量(liang)精度(du) (距離(li)) | ±20mm,此(ci)時測(ce)量(liang)速率100Hz |
| 0.5-3000m,使用(yong)反(fan)光(guang)板(ban) | ±60mm,此(ci)時(shi)測(ce)量(liang)速率2kHz | ||
| 分辨(bian)率 | 1mm | 測量(liang)時間 | 0.5ms(標(biao)準模式),0.1ms可(ke)選(xuan) |
| 測量(liang)範圍(速度(du)) | 0m/s-100m/s(測量(liang)時間從0.1s到0.5s)與被測物的距離範(fan)圍:0.5m-700m | 工作(zuo)模式 | 單(dan)次測量(liang)、連(lian)續(xu)測量(liang)、外出(chu)發(fa)測量(liang) |
| 測量(liang)激光(guang) | 905nm(紅(hong)外激(ji)光(guang)),激(ji)光(guang)等(deng)級1級, 符合EN60825-1:2009-10標(biao)準 | 瞄(miao)準激光(guang) | 650nm,紅(hong)色(se)激光(guang),2級,功率<1mW, 三(san)種(zhong)狀(zhuang)態(tai):開、關、閃爍(shuo) |
| 數(shu)據(ju)接口串(chuan)(串(chuan)行口) | RS232或(huo)RS422(可選(xuan)) 波特(te)率1.2k-460.8k,ASCII瑪,8N1 | 模擬(ni)量(liang)輸出(chu) | 4-20mA電流輸(shu)出,對(dui)測(ce)量(liang)範圍可編(bian)程(cheng),負載阻(zu)抗≤500Ω |
| 開(kai)關量(liang) | 2路開(kai)關量(liang)輸出(chu),帶負載能力0.2A,短(duan)路保護,報(bao)警(jing)點(dian)可(ke)編(bian)程(cheng) | 觸(chu)發(fa)輸入(ru) | *大觸發(fa)脈(mai)沖電平30VDC, 觸(chu)發(fa)邊(bian)沿(yan)和觸(chu)發(fa)延時(shi)可調 |
| 供(gong)電電壓(ya) | 10V-30VDC直(zhi)流電 | 功耗(hao) | 正(zheng)常(chang):<5W,加熱時(shi):11.5W |
| 工作(zuo)溫(wen)度 | -40℃-60℃,濕(shi)度15%-90% | 儲(chu)存(cun)溫(wen)度 | -40℃-70℃ |
| 尺寸(cun) | 136×57×104mm(L×W×H) | 重(zhong)量(liang) | 約800g |
LED狀(zhuang)態(tai)顯示:
| LED | 功能 | 顯示 | 狀(zhuang)態(tai) |
| 目標(biao) | 信(xin)號反(fan)射率 | 全滅(mie) 紅(hong)色(se)閃爍(shuo) 紅(hong)色(se) 黃色(se) 綠(lv)色(se) 綠(lv)色(se)閃爍(shuo) | 沒(mei)有(you)信號 信(xin)號很(hen)弱(ruo) 信號弱(ruo) 信號壹(yi)般 信號好 信(xin)號很(hen)好 |
| Q1 | 開(kai)關量(liang)輸出(chu)1 | 全滅(mie) 黃色(se) | 關斷 有(you)電壓(ya)輸(shu)出 |
| Q2 | 開(kai)關量(liang)輸出(chu)2 | 全滅(mie) 黃色(se) | 關斷 有(you)電壓(ya)輸(shu)出 |
| 連(lian)接(jie) | Profibus 通訊(xun)狀(zhuang)態(tai) | 全滅(mie) 紅(hong)色(se) 黃色(se) 綠(lv)色(se) | 沒有(you)總線連(lian)接(jie) Profibus故(gu)障(zhang) 有(you)電壓(ya),Profibus不動作(zuo) 有(you)電壓(ya),Profibus正(zheng)常(chang) |
| 狀(zhuang)態(tai) | 測量(liang)狀(zhuang)態(tai)準備 | 全(quan)滅(mie) 紅(hong)色(se) 綠(lv)色(se) | 沒有(you)工作(zuo)電壓(ya) 有(you)電壓(ya),但(dan)技(ji)術(shu)故(gu)障(zhang) 有(you)電壓(ya),可(ke)以(yi)測量(liang) |
典(dian)型應用(yong):
●在鋼(gang)鐵廠和軋鋼廠用(yong)於過程(cheng)監控
●行車定位系統(tong)、裝卸(xie)處理(li)設(she)備的(de)定位系統(tong)
●對人力所不能到(dao)達(da)部(bu)位的測(ce)量(liang),如(ru)洞(dong)內、管內、特(te)殊(shu)容(rong)器(qi)內等(deng)等(deng)
●車輛(liang)、船舶的定位監控系統(tong)
上(shang)壹篇:noptel激光(guang)測(ce)距(ju)傳(chuan)感器(qi)
拿(na)起手(shou)機(ji)掃壹掃
地址:
郵箱(xiang):[email protected]
聯系人:來文(wen)濤Copyright © 2025武(wu)漢(han)辰龍(long)天和科(ke)技(ji)有(you)限(xian)公司(si) All Rights Reserved 備案(an)號:鄂(e)ICP備12004745號-3
技(ji)術(shu)支(zhi)持:化工儀(yi)器(qi)網 管理(li)登(deng)錄 sitemap.xml